FQ18-5TJ-7 (каб. вилка)
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество контактов | 5 |
| Диаметр контактов | 1,5 мм |
| Вид соединителя | вилка кабельная |
| Способ монтажа | пайка |
| Тип сочленения | байонетное соединение |
| Покрытие контактов | Золото |
| Рабочее напряжение | 250 В |
| Номинальный ток | 10 А |
| Сопротивление контактов | ≤ 5 mΩ |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1000 MΩ |
| Ударопрочность | 490 m/s² |
| Вибростойкость | 10~200 Hz,150 m/s² |
| Количество сочленений | 500 циклов |
| Допустимая влажность | 90~96 % при 40 °C |
| Атмосферное давление | 4.4 кРa |
| Рабочая температура | -55°C~+85°C |
| Степень защиты | IP67 |
