KP2-16
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочее напряжение | 250 B |
Номинальный ток | 3A -30A |
Сопротивление контактов | Ø1.0мм - 0.005Ω; Ø1.5мм - 0.0025Ω |
Сопротивление изоляции | ≥1000MΩ |
Ударопрочность | 250m/s² |
Вибростойкость | 10~200Hz 150m/s² |
Количество сочленений | 500 циклов |
Допустимая влажность | 98% при 40 ℃ |
Рабочая температура | -55 ℃~ +100℃ |
Установочные размеры
Фото | Наименование | Схема расположения контактов | Кол-во контактов | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
AE99147388
|
4 |
.-
|
Заказать |
Фото | Наименование | Схема расположения контактов | Кол-во контактов | Цена | Заказать |
---|